リフト券

北海道トラックスは、グランヒラフ、全てのニセコエリアのリフト券を取り扱っております。リフト券は購入販売機と同じ値段ですが、事前に予約をしていただきますと、チェックインに合わせてお部屋にご用意させていただきます。

<2011-2012 シーズン グラン・ヒラフ リフト 料金>

初滑り/春スキー期間
11月20日~12月10日/
3月14日~5月8日
通常期間
12月11日~3月13日
利用日数
大人
子供
中学生
シニア
利用日数
大人
子供
中学生
シニア
1 4,800 3,600 4,200 4,200 1 5,800 3,600 4,700 4,700
2 7,700 5,500 6,900 6,00 2 9,600 5,500 7,400 7,400
3 10,600 7,600 9,700 9,700 3 13,600 7,600 10,000 10,000
4 13,800 9,800 12,600 12,600 4 17,800 9,800 13,000 13,000
5 17,000 12,000 15,500 15,500 5 22,000 12,000 16,000 16,000
6 20,200 14,200 18,400 18,400 6 26,200 14,200 19,000 19,000
7 23,400 16,400 21,300 21,300 7 30,400 16,000 22,000 22,000

2011-2012 オールマウンテン リフトパス

初滑り/春スキー期間
11月20日~12月10日/
3月14日~5月8日
通常期間
12月11日~3月13日
利用日数
大人
子供
中学生
シニア
利用日数
大人
子供
中学生
シニア
1 5,900 3,700 4,600 4,600 1 6,900 4,300 5,400 5,400
2 9,400 5,700 7,300 7,300 2 11,100 6,600 8,600 8,600
3 13,400 7,900 10,300 10,300 3 16,000 9,400 12,200 12,200
4 17,400 10,100 13,300 13,300 4 20,800 12,000 15,800 15,800
5 21,400 12,400 16,300 16,300 5 25,500 14,700 19,300 19,300
6 25,200 14,500 19,100 19,100 6 30,100 17,200 22,800 22,800
7 28,900 16,600 21,900 21,900 7 34,600 19,800 26,200 26,200
8日券10日間 32,600 18,600 24,700 24,700 8日券10日間 39,000 22,000 29,500 29,500
9日券11日間 36,200
18,600
24,700 24,700
9日券11日間 43,300 24,600 32,700 32,700
10日券12日間 39,700 22,600 30,000 30,000 10日券12日間 47,500 27,000 35,800 35,800
11日券13日間 43,100 24,500 32,500 32,500 11日券13日間 51,600 29,300 38,900 38,900
12日券14日間 46,400 26,400 35,000 35,000 12日券14日間 55,600 31,500 41,900 41,900
13日券15日間 49,700 28,200 37,500 37,500 13日券15日間 59,500 33,700 44,800 44,800
14日券16日間 52,800 30,000 39,800 39,800 14日券16日間 63,300 35,800 47,700 47,700
15日券18日間 55,900
31,700
42,100 42,100
15日券18日間 67,000 39,700 50,500 50,500
16日券19日間 58,900 33,400 44,400 44,400 16日券19日間 70,600 39,900 53,200 53,200
17日券20日間 61,800 35,000 46,600 46,600 17日券20日間 74,100 41,900 55,800 55,800
18日券21日間 64,700 36,600 48,700 48,700 18日券21日間 77,500 43,800 58,300 58,300
19日券22日間 67,400 38,100 52,800 52,800 19日券22日間 80,800 45,600 60,800 60,800
20日券23日間 70,100 39,600 39,800 39,800 20日券23日間 84,000 47,400 63,200 63,200
21日券24日間 72,700 41,100 54,700 54,700 21日券24日間 87,100 49,200 65,500 65,500

戻る戻る